Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Potsdam III | ▲ Aufstiegsplatz | 18 | 15 | 51:19 | 45 |
2 | SG LdV Nauen/Empor Brandenburg | 18 | 13 | 48:19 | 43 | |
3 | SV Motor Hennigsdorf | 18 | 14 | 45:23 | 40 | |
4 | Werderaner VV 1990 | 17 | 12 | 40:24 | 33 | |
5 | VC BW Brandenburg II | 18 | 11 | 38:28 | 31 | |
6 | VC BW Brandenburg III | 17 | 7 | 24:38 | 19 | |
7 | SG Einheit Zepernick III | 18 | 5 | 18:39 | 15 | |
8 | VSV Havel Oranienburg II | 14 | 4 | 17:32 | 13 | |
9 | SC Potsdam IV | ▼ Abstiegsplatz | 18 | 3 | 18:46 | 12 |
10 | VC Fortuna Kyritz | ▼ Abstiegsplatz | 16 | 2 | 12:43 | 7 |
https://www.bvv-online.de/cms/home/halle/landesliga/landesliga_nord_frauen.xhtml