
Trainingszeiten
- Dienstag von 20:00 Uhr bis 22:00 Uhr / Karl-Hagemeister Halle / Gluckstraße 8
- Donnerstag von 20:00 Uhr bis 22:00 Uhr / Havelauenhalle / Potsdamer Straße 5
Ansprechpartner
Spielwart
Stefan Pokorny
Mail: spielwart@wvv1990.de
Ergebnisse
Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Medizin Wittstock | ▲ Aufstiegsplatz | 2 | 2 | 6:0 | 6 |
2 | VC Teltow/Kleinmachnow II | △ Relegationsplatz | 2 | 2 | 6:0 | 6 |
3 | SV Lindow-Gransee II | 2 | 1 | 3:3 | 3 | |
4 | SC Potsdam III | 2 | 1 | 3:4 | 3 | |
5 | Werderaner VV 1990 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
6 | SV 05 Rehbrücke | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
7 | SC Potsdam IV | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
8 | VC Fortuna Kyritz | ▼ Abstiegsplatz | 2 | 0 | 1:6 | 0 |
9 | SV Empor Brandenburg II | ▼ Abstiegsplatz | 2 | 0 | 0:6 | 0 |
Anstehende Termine
There are no upcoming events at this time