
Trainingszeiten
- Montags von 20:00 Uhr bis 22:00 Uhr / Havelauenhalle / Potsdamer Straße 5
Ansprechpartner
Spielwart
Stefan Pokorny
Mail: spielwart@wvv1990.de
Ergebnisse
Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Empor Brandenburg II | ▲ Aufstiegsplatz | 18 | 16 | 48:12 | 47 |
2 | VC Fortuna Kyritz | ▲ Aufstiegsplatz | 18 | 14 | 48:18 | 44 |
3 | VC Blau-Weiß Brandenburg | 18 | 14 | 45:19 | 41 | |
4 | Potsdamer VC 91 II | 18 | 11 | 37:33 | 31 | |
5 | Belziger SG Einheit | 18 | 10 | 38:30 | 30 | |
6 | VSV Havel Oranienburg | 18 | 8 | 32:34 | 25 | |
7 | SV Motor Hennigsdorf | 18 | 8 | 30:37 | 23 | |
8 | SC Potsdam V | 18 | 6 | 22:39 | 18 | |
9 | Werderaner VV 1990 II | 18 | 2 | 12:49 | 7 | |
10 | VC Schlafmützen 13 | 18 | 1 | 11:52 | 4 |
Anstehende Termine
There are no upcoming events at this time