spielwart@wvv1990.de

Herren I (Landesliga)

Trainingszeiten

  • Dienstag von 20:00 Uhr bis 22:00 Uhr / Karl-Hagemeister Halle / Gluckstraße 8
  • Donnerstag von 20:00 Uhr bis 22:00 Uhr / Havelauenhalle / Potsdamer Straße 5

Ansprechpartner
Spielwart
Stefan Pokorny
Mail: spielwart@wvv1990.de

Ergebnisse

Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 SV Medizin Wittstock Aufstiegsplatz 24 20 62:20 58
2 Werderaner VV 1990 Relegationsplatz 24 19 62:23 56
3 SV Lindow-Gransee II 24 19 61:25 56
4 VC Teltow/Kleinmachnow II 24 17 58:30 51
5 SC Potsdam III 24 8 35:53 26
6 SC Potsdam IV 24 8 32:51 26
7 SV 05 Rehbrücke 24 8 29:57 23
8 VC Fortuna Kyritz Abstiegsplatz 24 7 31:58 22
9 SV Empor Brandenburg II Abstiegsplatz 24 2 15:68 6

Anstehende Termine

There are no upcoming events at this time

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com